Cäsium 134 – Bedeutung, Halbwertszeit, Strahlenbiologie und Messwerte

Cäsium 134 - radioaktives Cäsium-Isotop mit einer Halbwertszeit von 2 JahrenNeben dem Cäsium 137 war im Tschernobyl-Fallout auch das Cäsium 134 (Cs-134) vorhanden. Heute spielt Letzteres strahlenbiologisch keine Rolle mehr, denn aufgrund seiner Halbwertszeit von 2,1 Jahren ist die Aktivität weitestgehend zerfallen.

Im Gegensatz zu den primordialen Nukliden wie beispielsweise Kalium 40 handelt es sich beim Cäsium 134 um ein künstliches radioaktives Spaltprodukt. Das Isotop gelangte erstmals in größeren Mengen durch den Reaktorunfall von Tschernobyl in die Umwelt. Dagegen wurde Cäsium 137 bereits durch die Atombombentests in der zweiten Hälfte der 40er Jahre und dann in den 50er Jahren durch die atmosphärische Zirkulation weltweit verbreitet und deponiert. Dies trifft auch für das Cäsium 135 zu, es ist wegen seiner langen Halbwertszeit als Tracer interessant.

Cs-134 entsteht durch Einfang von Neutronen des stabilen Isotopes Cs-133 in Kernreaktoren. Cs-134 zerfällt mit einer physikalischen Halbwertzeit von 2,1 Jahren unter Aussendung von Beta- und Gamma-Strahlen.

Cäsium 134 Halbwertszeit, Zerfallsart

Das Isotop hat die Massenzahl 134, die Anzahl Neutronen beträgt 79 und die Anzahl der Protonen 55. Cs-134 hat eine Halbwertszeit von 2,0652 Jahren und gehört damit zu den Isotopen mit einer mittleren Halbwertszeit (Quelle: US National Nuclear Data Center (NNDC)).

Caesium-134 unterliegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999% einem Beta-Zerfall (β−), wobei direkt Barium-134 (134Ba) erzeugt wird und durchschnittlich 2,23 Gammastrahlenphotonen emittiert werden (mittlere Energie 0,698 MeV) wie aus der Abbildung 1 ersichtlich wird.

Zerfallsschema von Cäsium 134

Abb. 1: Zerfallsschema von Cäsium 134, verändert nach NNDC

Entstehung & Herkunft

Cs-134 entsteht in Kernreaktoren beim Betrieb der Brennstäbe, die eine durchschnittliche Lebenszeit von 4 Jahren haben. Das Cäsium 134 Inventar nimmt daher mit zunehmender Betriebsdauer des Reaktor zu (Abbildung 2).

Das Cäsium 134 Inventar in Abhängigkeit der Betreibszeit der Brennstäbe in einem Kernkraftwerk

Abb. 2: Das Cäsium 137 – (obere Kurve) und Cäsium 134-Inventar (untere Kurve) in Abhängigkeit der Betriebszeit der Brennstäbe in einem Kernkraftwerk. Abszisse Standzeit der Brennelemente in Jahren, Ordinate Aktivitäts-Inventar. Berechnung für einen 1000 MWe-LWR (Leichtwasser-Reaktor), Spaltstoff U-235. Quelle: Wild 1974

Cs 134 entsteht im Vergleich zum Cs 137 zunächst anfänglich in geringerer Aktivität. Nach 2 Jahren Betriebsdauer des Reaktors beträgt das Verhältnis des Aktivitätsinventars von Cs-137/Cs-134 etwa 1,7.

Übersicht

Hier einige wichtige Fakten in der Übersicht

Cäsium 134
Strahlenart Gammastrahlen, Betastrahlen
physikalische Halbwertszeit 2,065 Jahre
biologische Halbwertszeit Mensch ca. 70 – 110 Tage
effektive Halbwertszeit Mensch ca. 64 – 96 Tage
Anreicherung im Muskelgewebe
Eintrag in die Umwelt wesentlich durch Tschernobyl Fallout
Unfall Fukushima
Grenzwert* für Milch u. Milcherzeugnisse 370 Bq/kg
Grenzwert übrige Lebensmittel 600 Bq/kg
Grenzwertüberschreitung, regional teilweise nicht mehr, da Nuklid zerfallen

*=gültig für Gesamtcäsium (Cs-134 + Cs-137)

Eintrag durch den Reaktorunfall von Tschernobyl

Bei dem Reaktorunfall in Tschernobyl waren die Temperaturen deutlich niedriger als bei einer Atombombenexplosion, weshalb bevorzugt leicht flüchtige Nuklide freigesetzt wurden. Im Tschernobyl-Fallout betrug das Verhältnis Cs-134 : Cs-137 etwas 1,8 (Bunzl 1986, BSTMLU 1987).

Da Cs-137 schon vor 1986 im Boden vorhanden war, lässt sich die Radiocäsiumkontamination durch den Tschernobyl-Fallout am besten anhand der deponierten Cs-134 Aktivität darstellen. Die Cäsium 134 Kontamination des Bodens ist in der Abbildung 3 dargestellt. Es ist deutlich zu sehen, dass die Bodenkontamination im Süden Deutschlands wesentlich höher ist als im übrigen Teil. Diese inhomogene Verteilung ist i.w. durch die regional unterschiedlich starken Regenfälle bedingt, mit denen Cs-134 aus den kontaminierten Luftmassen ausgewaschen wurde.

Cäsium-134 Bodenkontamination in Deutschland durch den Tschernobyl-Fallout in 1986

Abb. 3: Bodenkontamination mit Cäsium 134 durch den Tschernobyl-Fallout im Mai 1986 in Deutschland. Quelle: Pschyrembel

Cs-134 Aktivität Messwerte

Im Folgenden sind ausgewählte Messwerte der Cäsium 134 Aktivität aus früheren, eigenen Forschungsvorhaben und solchen im Auftrag des BMU angegeben. Die gammaspektrometrischen Messungen erfolgten am damaligen Zentralen Isotopenlabor der Universität Göttingen an Reinstgermanium-Detektoren. In der Tabelle 1 sind die Nachweisgrenzen der Aktivitäten für verschiedene Messgeometrien, bei unterschiedlichen Messzeiten beispielhaft für den verwendeten Reinstgermaniumdetektor I für Cäsium 134 angegeben.

Tab. 1: Nachweisgrenzen der Aktivitäten (Amin) verschiedener Nuklide mit dem Reinstgermanium-Detektor I. Berechnet für Cs-134 für den statistischen Zählratenfehler von 5 % und für den Vertrauensbereich von 95 %

Nachweisgrenzen von Nuklid Cäsium-134 für den Reinstgermanium-Detektor

Boden

Die Messdaten stammen aus Bodenmais einem durch den Tschernobyl Fallout besonders betroffenem Gebiet im Bayerischen Wald. Das Untersuchungsgebiet Bodenmais diente in mehreren Forschungsvorhaben als Referenzgebiet für die Forschung zur Dynamik von Radiocäsium in Waldökosystemen. In der Tabelle 2 sind Cs-134 Aktivitäten von Tiefenprofilen des Waldbodens angegeben. Die Bodenproben wurden mit einem Bohrstock entnommen.

Tabelle 2: Messergebnisse der Cs-134 Aktivitäten von 3 Bodenprofilen, Untersuchungsgebiet Bodenmais, Probefläche B1, Datum der Probenahme: Nov. 1989, (Profile I – III), Daten auf den 01.05.1986 zerfallskorrigiert.

Profil 1

Cäsium-134
Bodentiefe [Bq/kg] [Bq/qm]
0-2 3.546 12.988
2-4 3.222 30.370
4-6 834 11.041
6-8 192 2.613
8-10 109 1.637
10-12 43 710
12-14 23 301
14-16 21 300
16-18 18 250
18-20 9 98

Profil II

Cäsium-134
Bodentiefe [Bq/kg] [Bq/qm]
0-2 2799 10.546
2-4 1202 12.973
4-6 462 6.141
6-8 141 1.507
8-10 37 537
10-12 44 562
12-14 22 269
14-16 16 203
16-18 10 126
18-20 5 79

Profil III

Cäsium-134
Bodentiefe [Bq/kg] [Bq/qm]
0-2 3526 13.631
2-4 2164 14.905
4-6 585 5.247
6-8 161 2.159
8-10 74 883
10-12 40 465
12-14 12 124
14-16 7 64
16-18 3 29
18-20 4 109

Pflanzen

Die Aktivitätsangaben sind Mittelwerte und beziehen sich auf Trockensubstanz. Die Proben stammen aus Bodenmais, Probefläche B2 und wurden 1989 entnommen. n=Anzahl Proben.

Pflanze (Blätter) n Cs-134 [Bq/kg]
Dryopteris filix-mas. (Männl. Wurmfarn) 13 4.758
Dryopteris carthusiana (Dornfarn) 41 10.135
Thelyptheris limbosperma (Bergfarn) 4 7955
Polytrichum formosum (Frauenhaarmoos) 6 4.976
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere) 29 3.674
Prenanthes purpurea (Hasenlattich) 14 2.861
Carex brizoides (Seegras) 27 2.785
Athyrium filix-femina (Frauenfarn) 51 2.796
Luzula silvatica (Waldhainsimse) 35 1.757
Rubus idaeus (Himbeere) 22 1.617
Senecio fuchsii (Fuchskreuzkraut) 9 1.317
Rubus fruticosus (Brombeere) 25 820
Petasites alba (Weiße Pestwurz) 9 479
Sambucus racemosa (Traubenholunder) 56 223

Wildtiere

Die Angaben beziehen sich auf Frischgewicht Muskelfleisch. Datenherkunft: Vormals Institut für Wildbiologie und Jagdkunde der Universität Göttingen.

Rehe 1986

Die Aktivitätsangaben sind reale, also nicht zerfallskorrigierte Messwerte.

Erlegungsdatum Postleitzahl Erlegungsort Probenart Cs-134 [Bq/kg]
02.05.1986 8741 Bastheim Reh 148
09.05.1986 3407 Gleichen Reh 180
10.05.1986 3407 Gleichen Reh 201
10.05.1986 6749 Lug Reh 159
11.05.1986 3429 Wollershausen Reh 348
15.05.1986 4553 Neukirchen Reh 345
16.05.1986 3400 Göttingen Reh 187
16.05.1986 3400 Göttingen Reh 53
16.05.1986 4955 Unterlübbe Reh 291
16.05.1986 6253 Hadamar Reh 124
17.05.1986 5290 Wipperführt Reh 180
17.05.1986 8922 Peiting Reh 811
18.05.1986 2914 Barßel Reh 407
20.05.1986 2120 Westergellersen Reh 102
20.05.1986 3104 Unterlüß Reh 75
20.05.1986 3119 Beverbeck Reh 164
20.05.1986 3406 Reyershausen Reh 386
20.05.1986 4281 Raesfeld Reh 188
21.05.1986 3400 Göttingen Reh 268
22.05.1986 8741 Bastheim Reh 61
25.05.1986 3414 Asche Reh 234
26.05.1986 2723 Scheeßel Reh 250
26.05.1986 2723 Scheeßel Reh 313
26.05.1986 2849 Goldenstedt Reh 442
26.05.1986 4410 Ostbevern Reh 387
26.05.1986 5106 Roetgen Reh 350
28.05.1986 3402 Bühren Reh 213
29.05.1986 3510 Hann. Münden Reh 1117
30.05.1986 3400 Göttingen Reh 211
30.05.1986 7400 Tübingen Reh 94
31.05.1986 4924 Bakentrup Reh 162
31.05.1986 6500 Mainz Reh 87
31.05.1986 8596 Mitterteich Reh 353
01.06.1986 2139 Sittensen Reh 433
01.06.1986 8313 Vilsbiburg Reh 942
02.06.1986 8170 Wackersberg Reh 3
03.06.1986 3384 Liebenberg Reh 289
04.06.1986 3205 Bockenem Reh 107
04.06.1986 8783 Hammelburg Reh 72
05.06.1986 2849 Goldenstedt Reh 442
05.06.1986 3384 Liebenburg Reh 341
05.06.1986 3510 Hann. Münden Reh 150
05.06.1986 8631 Weitramsdorf Reh 118
06.06.1986 3432 Bad Sachsa Reh 3
08.06.1986 8783 Hammelburg Reh 129
09.06.1986 2151 Sauenslek Reh 179
09.06.1986 3353 Bad Gandersheim Reh 302
09.06.1986 7418 Engstingen Reh 264
11.06.1986 3407 Gleichen Reh 160
11.06.1986 5241 Neuenkhausen Reh 70
12.06.1986 3430 Witzenhausen Reh 124
12.06.1986 8431 Deinshausen Reh 141
13.06.1986 8783 Hammelburg Reh 90
14.06.1986 8598 Waldershof Reh 135
15.06.1986 5778 Meschede Reh 217
15.06.1986 8673 Rehau Reh 142
15.06.1986 8939 Bad Wörieshofen Reh 346
16.06.1986 2139 Sittensen Reh 600
16.06.1986 3452 Bodenwerder Reh 108
16.06.1986 8371 Drachselried Reh 355
16.06.1986 8620 Wiedhausen Reh 85
17.06.1986 6540 Simmersen Reh 129
17.06.1986 6581 Soenschied Reh 335
18.06.1986 3043 Schneverdingen Reh 104
18.06.1986 3404 Erbsen Reh 124
18.06.1986 3412 Nörten-Hdbg. Reh 91
18.06.1986 3429 Wollershausen Reh 228
18.06.1986 5760 Arnsberg Reh 188
18.06.1986 8621 Weismain Reh 189
19.06.1986 2210 Itzehoe Reh 72
19.06.1986 3510 Hann. Münden Reh 169
19.06.1986 8783 Hammelburg Reh 38
20.06.1986 3102 Hermansburg Reh 121
20.06.1986 6380 Bad Homburg Reh 78
20.06.1986 7186 Blaufelden Reh 90
20.06.1986 8721 Dittelbrunn Reh 66
20.06.1986 8920 Schongau Reh 358
20.06.1986 8948 Mindelheim Reh 1087
21.06.1986 3405 Rosdorf 9 Reh 60
21.06.1986 3418 Uslar 2 Reh 130
21.06.1986 6095 Ginsheim Reh 100
21.06.1986 7742 St. Georgen Reh 92
22.06.1986 2117 Tostedt Reh 71
22.06.1986 3581 Neuental Reh 118
22.06.1986 4995 Stemmwede Reh 280
22.06.1986 8391 Sonnen Reh 114
22.06.1986 8973 Hindelang Reh 152
23.06.1986 3355 Kalefeld 6 Reh 553
23.06.1986 3403 Friedland Reh 72
23.06.1986 8371 Achlach Reh 200
23.06.1986 8445 Schwarzach Reh 512
23.06.1986 8590 Glashütte Reh 126
23.06.1986 8942 Ottobrunn Reh 470
24.06.1986 3013 Barsinghausen 1 Reh 70
24.06.1986 8390 Passau Reh 494
25.06.1986 3139 Hitzacker Reh 152
25.06.1986 3221 Irmenseul Reh 154
25.06.1986 3411 Suterode Reh 50
25.06.1986 5901 Wilmsdorf 5 Reh 20
26.06.1986 3353 Bad Gandersheim Reh 217
26.06.1986 8773 Frammersbach Reh 47
27.06.1986 6766 Dreisen Reh 75
27.06.1986 8201 Frasdorf Reh 434
28.06.1986 2390 Flensburg Reh 56
28.06.1986 3510 Hann. Münden Reh 160
28.06.1986 6992 Weikersheim Reh 67
28.06.1986 7798 Pfullendorf Reh 235
29.06.1986 7865 Todtmoos Reh 117
30.06.1986 3087 Stockhausen Reh 102
30.06.1986 3370 Seesen Reh 83
30.06.1986 3510 Hann. Münden 21 Reh 60
30.06.1986 3510 Hann. Münden 11 Reh 118
30.06.1986 7162 Gschwend Reh 62
30.06.1986 7240 Horb Reh 88
30.06.1986 8080 Fürstenfeldbruck Reh 281
30.06.1986 8311 Weng Reh 433
30.06.1986 8901 Laugna Reh 95
01.07.1986 2860 Osterholz-Scharmbeck Reh 90
01.07.1986 3428 Duderstadt 25 Reh 111
01.07.1986 5778 Meschede Reh 93
01.07.1986 8481 Flossenburg Reh 535
01.07.1986 8948 Mindelheim Reh 278
02.07.1986 7322 Donzdorf Reh 45
02.07.1986 8422 Riedenburg Reh 161
03.07.1986 2074 Sprenge Reh 38
03.07.1986 3403 Friedland Reh 73
03.07.1986 8217 Grassau Reh 361
04.07.1986 3406 Bovenden Reh 51
04.07.1986 3415 Hattorf Reh 137
04.07.1986 4553 Neukirchen Reh 24
04.07.1986 5750 Meschede Reh 54
04.07.1986 8230 Bad Reichenhall Reh 792
05.07.1986 3407 Gleichen Reh 114
05.07.1986 3510 Hann. Münden Reh 82
06.07.1986 4933 Blomberg Reh 29
06.07.1986 7983 Jestetten Reh 58
06.07.1986 8901 Kissing Reh 93
06.07.1986 8939 Bad Wörrishofen Reh 340
07.07.1986 2912 Uplengen Reh 110
07.07.1986 3002 Vedemark Reh 35
07.07.1986 8491 Schönthal Reh 124
09.07.1986 3073 Liebenau Reh 50
09.07.1986 3510 Hann. Münden Reh 74
09.07.1986 3510 Hann-Münden Reh 74
09.07.1986 5242 Kirchen 1 Reh 52
09.07.1986 7081 Essingen Reh 54
10.07.1986 3525 Oberweser Reh 77
11.07.1986 2074 Sprenge Reh 40
11.07.1986 3000 Hannover Reh 28
11.07.1986 3406 Bovenden Reh 19
11.07.1986 6969 Waldstetten Reh 31
11.07.1986 7143 Vaihingen Enzl. Reh 26
11.07.1986 8501 Steinbach Reh 113
12.07.1986 3110 Uelzen Reh 14
12.07.1986 4402 Greven Reh 60
12.07.1986 6301 Wettenberg Reh 65
13.07.1986 7920 Heidenheim Reh 52
13.07.1986 8000 München Reh 111
13.07.1986 8061 Siegmertshausen Reh 211
13.07.1986 8939 Bad Wörieshofen Reh 298
14.07.1986 3407 Gleichen Reh 19
14.07.1986 3520 Hofgeismar Reh 29
14.07.1986 5340 Bad Honnef Reh 64
14.07.1986 7971 Aitrach Reh 397
14.07.1986 8939 Bad Wörieshofen Reh 374
14.07.1986 8939 Bad Wörieshofen Reh 1086
16.07.1986 4800 Bielefeld 18 Reh 78
16.07.1986 8371 Drachselried Reh 355
19.07.1986 3402 Niemetal Reh 70
21.07.1986 3400 Göttingen Reh 90
22.07.1986 3401 Landolfshausen Reh 90
22.07.1986 4520 Melle 5 Reh 61
22.07.1986 5950 Finnentrop 1 Reh 86
22.07.1986 8939 Bad Wörieshofen Reh 346
23.07.1986 3130 Lüchow Reh 145
24.07.1986 7340 Geislingen Reh 19
25.07.1986 8220 Traunstein Reh 381
26.07.1986 3171 Vollbüttel Reh 84
26.07.1986 6232 Bad Soden Reh 36
26.07.1986 6232 Bad Soden Reh 36
26.07.1986 8967 Oy Reh 281
27.07.1986 2914 Barßel Reh 45
28.07.1986 7959 Gutenzell Reh 1528
28.07.1986 8454 Schmittenbach Reh 57
29.07.1986 8948 Mindelheim Reh 107
29.07.1986 8948 Mindelheim Reh 107
30.07.1986 2820 Bremen 70 Reh 83
30.07.1986 3250 Afferde Reh 17
30.07.1986 5020 Frechen Reh 38
30.07.1986 5020 Frechen-Bachern Reh 38
31.07.1986 3181 Barwede Reh 139
31.07.1986 5330 Königstein Reh 54
31.07.1986 6451 Mainhausen Reh 275
31.07.1986 6453 Seligenstadt Reh 275
31.07.1986 89?? ? Reh 1057
01.08.1986 3400 Gö/Herberhausen Reh 50
01.08.1986 3510 Hann-Münden Reh 23
01.08.1986 3512 Reinwardtshagen Reh 45
04.08.1986 5030 Hürth Reh 49
04.08.1986 8407 Obertraubling Reh 79
05.08.1986 3414 Hardegsen Reh 68
06.08.1986 3400 Gö/Herberhausen Reh 71
06.08.1986 5500 Trier Reh 20
06.08.1986 8420 Kehlheim Reh 178
07.08.1986 2820 Bremen 70 Reh 82
07.08.1986 8069 Pörnbach Reh 140
09.08.1986 2150 Buxtehude Reh 39
19.08.1986 8220 Traunstein Reh 120
25.08.1986 2800 Bremen Reh 20
28.08.1986 3450 Vogler/Solling Reh 88
03.09.1986 3400 Göttingen Reh 37
05.09.1986 2420 Eutin Reh 17
05.09.1986 2420 Eutin Reh 17
05.09.1986 2420 Eutin Reh 10
05.09.1986 2420 Eutin Reh 14
05.09.1986 2420 Eutin Reh 18
07.09.1986 4230 Wesel Reh 83
09.09.1986 8313 Vilsbiburg Reh 233
16.09.1986 8948 Mindelheim Reh 230
28.09.1986 8412 Burglengenfeld Reh 37
03.10.1986 8939 Bad Wörrishofen Reh 62
03.10.1986 8939 Bad Wörrishofen Reh 207
06.10.1986 8939 Bad Wörrishofen Reh 15
12.10.1986 8939 Bad Wörrishofen Reh 15
13.10.1986 8939 Bad Wörrishofen Reh 27
02.11.1986 8783 Hammelburg Reh 9
03.11.1986 3400 Göttingen Reh 27
03.11.1986 3414 Hardegsen Reh 22
04.11.1986 4700 Hamm Reh 63
09.11.1986 3412 Nörten-Hdbg. Reh 12
10.11.1986 8948 Mindelheim Reh 133
10.11.1986 8996 Opfenbach Reh 198
16.11.1986 3400 Göttingen Reh 19
07.12.1986 5928 Bad Laasche Reh 12
14.12.1987 3412 Nörten-Hdbg. Reh 55
14.12.1987 3412 Nörten-Hdbg. Reh 16
21.12.1986 3257 Springe Reh 50
27.12.1986 3406 Emmenhausen Reh 8
27.12.1986 3406 Emmenhausen Reh 4
27.12.1986 3406 Emmenhausen Reh 7
27.12.1986 3406 Emmenhausen Reh 2
27.12.1986 3406 Emmenhausen Reh 5
27.12.1986 3406 Emmenhausen Reh <Nachw.

Weitere Wildarten

Die Aktivitätsangaben sind reale, also nicht zerfallskorrigierte Messwerte. Bei der Wildkatze handelte es sich um einen Totfund.

Datum Postleitzahl Erlegungsort Probenart Cs-134 [Bq/kg]
08.05.1986 2721 Fintel Bachforelle 4
16.05.1986 2721 Fintel Bachforelle 4
16.05.1986 2721 Fintel Aal
16.05.1986 3280 Bad Pyrmont Regenbogenforelle 2
08.06.1986 34?? Harz Regenbogenforelle 9
09.06.1986 3280 Bad Pyrmont Regenbogenforelle 2
20.06.1986 3402 Bühren Bachforelle 15
01.07.1986 3445 Waldkappel 2 Forelle 2
01.07.1986 3445 Waldkappel 2 Forelle 4
06.08.1986 2800 Bremen 23 Signalkrebse 20
27.08.1986 3510 Hann-Münden Hecht 18
16.11.1986 3400 Göttingen Karpfen 10
16.11.1986 3400 Göttingen Forelle < Nachw.
26.11.1986 2859 Spicka Seeteufel
26.11.1986 2859 Spicka Dorsch < 10
26.11.1986 2859 Spicka Scholle < 20
26.11.1986 2859 Spicka Butt
26.11.1986 2859 Spicka Stint
12.05.1986 8783 Hammelburg Mäusebussard 28
25.05.1986 4955 Hille Fasan 55
01.07.1986 4300 Essen Ringeltaube 12
08.07.1986 4000 Düsseldorf Ringeltaube 33
09.07.1986 4420 Coesfeld Ringeltaube 11
30.07.1986 3407 Gleichen Stockente 8
07.09.1986 2875 Ganderkesee Stockente 5
09.09.1986 3111 Oechtfringen Stockente 8
15.09.1986 3400 Göttingen Stockente 7
26.10.1986 3400 Göttingen Stockente 6
23.08.1986 8930 Schwabmünden Damwild 2093
16.09.1986 3057 Neustadt Damwild 56
27.09.1986 2151 Sauensick Damwild 44
04.10.1986 2150 Buxtehude Damwild 43
03.11.1986 3400 Göttingen Damwild 7
01.12.1986 3257 Springe Damwild 6
01.12.1986 3257 Springe Damwild 9
04.11.1986 3400 Göttingen Elch 44
15.06.1986 3057 Neustadt Fuchs 81
15.06.1986 3057 Neustadt Fuchs 59
15.06.1986 3057 Neustadt Fuchs 67
25.06.1986 6070 Langen Fuchs 58
25.06.1986 6070 Langen Fuchs 32
25.05.1986 3408 Duderstadt Hase 290
01.06.1986 8069 Fahlenbach Hase 851
09.06.1986 7951 Kirchdorf Hase 88
25.06.1986 8783 Hammelburg Hase 16
30.06.1986 3400 Göttingen Hase 43
12.07.1986 2870 Rahmenkorst Hase 32
13.07.1986 5880 Lüdenscheid Hase 202
19.10.1986 5013 Elsdorf Hase < Nachw.
03.11.1986 3400 Göttingen Hase 39
16.11.1986 2875 Ganderkesee Hase 9
18.11.1986 7951 Kirchdorf Hase 5
27.12.1986 3457 Arholzen Hase 10
16.05.1986 3400 Göttingen Kaninchen 200
16.05.1986 3400 Göttingen Kaninchen 245
20.05.1986 4955 Hille Rothen-Ufflen Kaninchen 201
24.06.1986 4030 Ratingen Kaninchen 34
30.06.1986 4599 Cloppenburg Kaninchen 116
30.06.1986 4599 Cloppenburg Kaninchen 52
30.06.1986 4599 Cloppenburg Kaninchen 101
30.06.1986 4599 Cloppenburg Kaninchen 31
30.06.1986 4599 Cloppenburg Kaninchen 26
30.06.1986 6070 Langen Kaninchen 41
04.07.1986 4553 Neuenkirchen Kaninchen 24
15.07.1986 6830 Schwetzingen Kaninchen 83
24.07.1986 6521 Mörstadt Kaninchen 4
29.07.1986 3400 Göttingen Kaninchen 14
29.07.1986 3400 Göttingen Kaninchen 32
01.12.1986 3257 Springe Muffel 28
01.12.1986 3257 Springe Muffel 11
01.12.1986 3257 Springe Muffel 33
06.09.1986 6444 Wildeck-Raßdorf Schaf 30
26.11.1986 2859 Spicka Schaf 39
09.07.1986 3510 Hann-Münden Wildschwein 49
16.07.1986 3510 Hann-Münden Wildschwein 116
06.08.1986 8420 Kehlheim Wildschwein 19
14.09.1986 2151 Saumslek Wildschwein 30
20.09.1986 3407 Gleichen Wildschwein 12
23.09.1986 2072 Bargteheide Wildschwein 6
24.09.1986 3415 Hardegsen Wildschwein 17
27.10.1986 3352 Einbeck Wildschwein 29
03.11.1986 ? ? Wildschwein 51
16.11.1986 3512 FoA Reinhardswald Wildschwein 90
16.11.1986 3512 FoA Reinhardswald Wildschwein 92
16.11.1986 3512 FoA Reinhardswald Wildschwein 91
16.11.1986 3512 FoA Reinhardswald Wildschwein 142
16.11.1986 3512 FoA Reinhardswald Wildschwein 89
16.11.1986 3512 FoA Reinhardswald Wildschwein 103
14.12.1986 3412 Nörten-Hdbg. Wildschwein 5
15.12.1986 3257 Springe Wildschwein 29
15.12.1986 3257 Springe Wildschwein 16
15.12.1986 3257 Springe Wildschwein 34
15.12.1986 3257 Springe Wildschwein 42
15.12.1986 3257 Springe Wildschwein 28
15.12.1986 3257 Springe Wildschwein 16
15.12.1986 3257 Springe Wildschwein 28
15.12.1986 3257 Springe Wildschwein 19
15.12.1986 3257 Springe Wildschwein 15
04.06.1986 3510 Hann. Münden Wildschwein 56
07.06.1986 2721 Fintel Wildschwein 42
12.06.1986 8783 Hammelburg Wildschwein 12
18.06.1986 3412 Nörten-Hdbg. Wildschwein 61
22.06.1986 3131 Prezelle Wildschwein 249
25.06.1986 3111 Wriedel Wildschwein 23
29.06.1986 3407 Gleichen Wildschwein 15
01.07.1986 3422 Bad Lauterberg Wildschwein 179
02.07.1986 3510 Hann. Münden 11 Wildschwein 100
02.07.1986 3510 Hann. Münden Wildschwein 86
03.07.1986 7093 Weil Wildschwein 42
08.07.1986 3407 Gleichen Wildschwein 35
09.07.1986 3510 Hann. Münden Wildschwein 55
11.07.1986 3510 Hann. Münden 11 Wildschwein 100
12.07.1986 3437 Bad Soden-Allendorf Wildschwein 25
14.07.1986 3405 Rosdorf 1 Wildschwein 64
14.07.1986 3520 Hofgeismar Wildschwein 112
14.07.1986 4930 Detmold Wildschwein 116
16.07.1986 3510 Hann. Münden Wildschwein 116
21.07.1986 3402 Bühren Wildschwein 31
08.12.1986 Hess.Lichtenau Wildkatze 83

News & Aktuelle Informationen

Juli 2020

In Teilen von Skandinavien wurden in den letzten Monaten auch erhöhte Aktivität von Cs-134 gemessen. Die Schwedische Strahlenschutzbehörde schreibt dazu auf ihrer Webseite:

“In der 24. Woche wurden in Schweden sehr geringe Mengen der radioaktiven Substanzen Cäsium-134, Cäsium-137, Cobalt-60 und Ruthenium-103 gemessen. Derzeit ist es nicht möglich, den Ursprung der Messwerte zu bestimmen. Die gemessenen Werte sind so niedrig, dass sie keine Gefahr für Mensch oder Umwelt darstellen.

Im Auftrag der schwedischen Strahlenschutzbehörde misst die schwedische Verteidigungsforschungsagentur (FOI) regelmäßig den Gehalt an radioaktiven Substanzen in der Luft. Die verwendeten Geräte sind sehr empfindlich und selbst sehr niedrige Werte führen zu Ergebnissen.”

Literatur

Bunzl K., 1986: Künstliche Radioaktivität in Luft, Niederschlag und Boden. in: GSF: Radioaktivität und Strahlenfolgen. Heft Mensch und Umwelt: 29-38.

BSTMLU Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1987: Radioaktive Kontamination der Böden in Bayern.

Psychrembel Wörterbuch, 1987: Radioaktivität, Strahlenwirkung, Strahlenschutz.          2. Auflg., de Gruyter Verlag, Berlin, New York.

Trehan P.N. et al. 1963: Decay of Cs134 and the Level Scheme of Ba134. Link

Wild H., 1974: Radioaktive Inventare und deren zeitlicher Verlauf nach Abschalten des Reaktors. Kernforschungszentrum Karlsruhe. KFK 1797.

Themenspezifisch

zu effektiver Halbwertszeit 30 – 90 Tage: https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:45020863